職務類別 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7~9年 |
管理幕僚/人事行政 | 28,239 | 30,339 | 32,499 | 32,442 | 38,358 |
金融保險/財務稽核 | 30,927 | 32,880 | 34,133 | 35,715 | 36,765 |
業務貿易/客服門市 | 30,155 | 32,416 | 33,919 | 35,780 | 37,893 |
行銷/企劃 | 33,249 | 35,170 | 38,658 | 40,385 | 43,503 |
電腦系統/網路資訊 | 34,099 | 37,443 | 39,515 | 42,982 | 45,917 |
光電IC/電子通訊 | 35,244 | 38,414 | 40,547 | 42,509 | 44,935 |
機械模具/生產製程 | 30,271 | 32,645 | 34,544 | 35,953 | 37,983 |
維修加工/操作技術 | 29,170 | 30,219 | 31,043 | 32,509 | 33,575 |
採購物流/品質檢測 | 30,054 | 31,454 | 32,329 | 33,954 | 36,051 |
營建物業/工地施作 | 36,209 | 39,207 | 41,244 | 43,586 | 45,454 |
醫事人員/護理保健 | 30,961 | 32,822 | 34,086 | 35,663 | 37,025 |
生物科技/化學製藥 | 33,533 | 35,885 | 37,583 | 38,763 | 41,311 |
影視傳媒/出版翻譯 | 31,624 | 33,754 | 35,594 | 37,942 | 41,052 |
美編設計/裝潢設計 | 29,413 | 31,439 | 33,493 | 36,137 | 38,833 |
法務專利/顧問諮詢 | 34,044 | 35,721 | 39,310 | 40,005 | 43,745 |
學術研究/教育師資 | 34,730 | 35,964 | 37,587 | 39,270 | 42,939 |
幼教才藝/補習進修 | 27,895 | 29,209 | 30,339 | 31,797 | 33,227 |
美容美髮/餐飲旅遊 | 29,152 | 30,592 | 33,213 | 34,222 | 37,237 |
生活服務/農林漁牧 | 30,238 | 32,431 | 32,718 | 33,884 | 33,422 |
|
沒有留言:
張貼留言